國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
日本 | 0 | 0 | 0.005 | 2,134 |
德國 | 0 | 0 | 0.164 | 23,895 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 0.2 | 23,888 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1.4 | 32,928 | 1.4 | 32,928 |
美國 | 0 | 0 | 0 | 901 |
澳大利亞 | 0 | 623 | 0 | 623 |
合計 | 1.4 | 33,551 | 1.769 | 84,369 |
于上月比增長率 | -- | 3623.75% | 379.40% | 66.02% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)