國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中國香港 | 40 | 319,065 | 40 | 319,065 |
印度 | 190 | 1,326,066 | 380 | 2,420,918 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 18 | 209,002 |
日本 | 180 | 1,361,646 | 465 | 2,902,195 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 12.36 | 195,288 |
韓國 | 190 | 1,430,449 | 670 | 3,889,244 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1.1 | 13,253 |
德國 | 0 | 0 | 21 | 169,892 |
荷蘭 | 260 | 1,813,159 | 1,300 | 8,638,789 |
西班牙 | 0 | 0 | 10 | 77,793 |
巴西 | 26 | 164,846 | 39 | 248,384 |
美國 | 26.6 | 234,826 | 426.603 | 3,965,678 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 12.8 | 132,574 |
合計 | 912.6 | 6,650,057 | 3,395.86 | 23,182,075 |
于上月比增長率 | 30.37% | 37.65% | 36.75% | 40.23% |
數(shù)據(jù)來源:海關