國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
朝鮮 | 0 | 0 | 3,805 | 255,700 |
印度 | 41,588 | 4,427,691 | 265,998.20 | 27,643,579 |
馬來西亞 | 288 | 28,692 | 2,232 | 281,652 |
韓國 | 4,975 | 303,783 | 9,693.70 | 558,719 |
斯里蘭卡 | 590.3 | 54,471 | 16,238.33 | 1,419,162 |
也門共和國 | 0 | 0 | 567.101 | 66,796 |
越南 | 30,608.82 | 3,185,354 | 136,753.77 | 13,864,331 |
肯尼亞 | 31,500 | 2,517,375 | 148,097.54 | 11,724,071 |
莫桑比克 | 8,500.57 | 947,118 | 114,573.83 | 10,512,943 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 32,693.54 | 3,000,552 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 222 | 186,498 |
南非 | 1,139.22 | 275,823 | 8,254.04 | 1,748,032 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 40 | 1,200 |
德國 | 0 | 0 | 2.573 | 12,462 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 63,240 | 7,009,860 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1,234.19 | 154,822 |
美國 | 0 | 0 | 0 | 567 |
澳大利亞 | 27,525.12 | 6,401,903 | 105,766.65 | 21,527,951 |
合計 | 146,715.03 | 18,142,210 | 909,412.47 | 99,968,897 |
于上月比增長率 | -11.19% | 8.93% | 19.24% | 22.17% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)