國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
印度 | 520 | 326,057 | 676 | 413,611 |
印度尼西亞 | 52 | 40,840 | 390 | 234,320 |
日本 | 80 | 71,880 | 80 | 71,880 |
韓國(guó) | 80 | 70,128 | 164 | 148,495 |
泰國(guó) | 326 | 290,950 | 326 | 290,950 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 22 | 23,760 | 44 | 47,520 |
阿根廷 | 26 | 20,101 | 130 | 100,503 |
巴西 | 77.5 | 66,374 | 103 | 83,650 |
哥倫比亞 | 52 | 37,138 | 52 | 37,138 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 737 |
合計(jì) | 1,235.50 | 947,228 | 1,966 | 1,428,804 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 69.13% | 96.69% | 169.13% | 196.69% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)