品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉國 | 0 | 0 | 88 | 80,982 |
印度 | 312 | 191,574 | 4,593 | 3,207,121 |
印度尼西亞 | 182 | 137,354 | 2,258 | 1,865,078 |
伊朗 | 0 | 0 | 12.5 | 5,742 |
以色列 | 25.5 | 17,536 | 25.5 | 17,536 |
日本 | 0 | 0 | 980 | 1,000,150 |
馬來西亞 | 26 | 16,600 | 182 | 150,540 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 132 | 119,560 |
菲律賓 | 0 | 0 | 616 | 482,180 |
新加坡 | 0 | 0 | 760 | 709,400 |
韓國 | 60.07 | 52,968 | 17,324.379 | 3,022,646 |
泰國 | 526 | 464,150 | 4,319 | 4,002,752 |
越南 | 22 | 17,320 | 348 | 289,200 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 20.744 | 3,499 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 12 | 10,020 |
阿根廷 | 156 | 129,825 | 806 | 701,975 |
巴西 | 52 | 39,000 | 414.5 | 334,519 |
哥倫比亞 | 104 | 82,576 | 494 | 405,236 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.13 | 95 |
合計 | 1,465.57 | 1,148,903 | 33,385.753 | 16,408,231 |
于上月比增長率 | -24.781% | -20.173% | 4.591% | 7.529% |
數(shù)據(jù)來源:海關